Cennik

Cennik

Mieszkania

Nr mieszkania Piętro Pow. użytkowa Pokoje Plan Cena Cena/m2 Historia cen
D51 6 62.03 m2 3 Zobacz 862 217,00 zł 13 900,00 zł

Sprawdź

Historia cen mieszkania D51

862 217,00 zł (13 900,00 zł/m2)

od 10.07.2025

E43 5 39.92 m2 2 Zobacz 538 920,00 zł 13 500,00 zł
E50 5 39.99 m2 2 Zobacz 539 865,00 zł 13 500,00 zł
E51 5 41.23 m2 2 Zobacz 556 605,00 zł 13 500,00 zł
E60 6 41.22 m2 2 Zobacz 556 470,00 zł 13 500,00 zł

Mieszkania

Nr mieszkania Pokoje Pow. użytkowa Cena/m2 mieszkania MP Nr komórki Cena komórki Cena za całość
B13 3 67.92 m2 11 900,00 zł - B.K.L.-2.8 23 080,00 zł 831 328,00 zł
B21 3 67.93 m2 11 900,00 zł - B.K.L.-2.5 26 160,00 zł 834 527,00 zł
B37 3 68.14 m2 11 900,00 zł - B.K.L.-2.39 9 080,00 zł 819 946,00 zł
B5 3 67.88 m2 11 900,00 zł - B.K.L.-2.34 5 800,00 zł 813 572,00 zł
B55 3 65.84 m2 13 000,00 zł - B.K.L.-2.27 8 080,00 zł 864 000,00 zł
B63 4 76.01 m2 13 700,00 zł - B.K.L.-2.25 19 240,00 zł 1 060 577,00 zł
C1 3 57.25 m2 11 500,00 zł - C.K.L-1.9.5 11 040,00 zł 669 415,00 zł
C16 3 68.36 m2 12 900,00 zł - C.K.L.-2.22 10 800,00 zł 892 644,00 zł
C2 3 68.15 m2 12 800,00 zł - C.K.L.-2.24 10 600,00 zł 882 920,00 zł
C23 3 68.33 m2 13 200,00 zł - C.K.L.-2.21 11 240,00 zł 913 196,00 zł
C30 3 68.39 m2 14 500,00 zł - C.K.L.-2.20 11 080,00 zł 1 002 735,00 zł
C37 3 68.74 m2 14 500,00 zł - C.K.L.-2.19 - 1 007 810,00 zł
C42 3 46.1 m2 14 300,00 zł - C.K.L-1.9.1 9 560,00 zł 668 790,00 zł
C62 4 78.74 m2 13 500,00 zł - C.K.L.-2.7 20 080,00 zł 1 083 070,00 zł
C9 3 68.03 m2 12 900,00 zł - C.K.L.-2.23 10 600,00 zł 888 187,00 zł
D1 3 57.26 m2 11 900,00 zł - - - 696 914,00 zł
D11 3 57.35 m2 11 900,00 zł - - - 703 025,00 zł
D12 3 68.45 m2 12 900,00 zł - - - 898 805,00 zł
D2 3 68.14 m2 12 900,00 zł - - - 893 806,00 zł
D22 3 68.28 m2 12 900,00 zł - D.K.L.-1.12 6 800,00 zł 887 612,00 zł
D26 4 73.58 m2 14 500,00 zł - D.K.L.-1.15 20 120,00 zł 1 087 030,00 zł
D32 3 66.89 m2 13 200,00 zł - D.K.L.-1.14 6 800,00 zł 889 748,00 zł
D39 2 39.78 m2 13 200,00 zł - D.K.L.-1.16 7 640,00 zł 532 736,00 zł
D41 2 39.84 m2 13 500,00 zł - D.K.L.-1.20 7 480,00 zł 545 320,00 zł
D42 4 72.95 m2 13 200,00 zł - D.K.L.-1.22 6 280,00 zł 969 220,00 zł

Miejsca postojowe

nr Rodzaj Budynek Cena Historia cen
B.MP.65 Miejsce postojowe B 40 000,00 zł
B.MP.74 Miejsce postojowe B 40 000,00 zł
B.MP.84 Miejsce postojowe B 40 000,00 zł
B.MP.93 Miejsce postojowe B 40 000,00 zł
E.MP.14 Miejsce postojowe E 40 000,00 zł
E.MP.16 Miejsce postojowe E 40 000,00 zł
E.MP.71 Miejsce postojowe E 40 000,00 zł
E.MP.88 Miejsce postojowe E 40 000,00 zł
C.MP.101 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.47 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.57 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.58 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.59 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.60 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.66 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.69 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.75 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.76 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.78 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.79 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.80 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.81 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.82 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
C.MP.92 Miejsce postojowe C 40 000,00 zł
D.MP.45 Miejsce postojowe D 40 000,00 zł

Komórki lokatorskie

nr Rodzaj Budynek Cena Historia cen
B.K.L.-2.25 Komórka lokatorska B 19 240,00 zł
B.K.L.-2.27 Komórka lokatorska B 8 080,00 zł
B.K.L.-2.34 Komórka lokatorska B 5 800,00 zł
B.K.L.-2.39 Komórka lokatorska B 9 080,00 zł
B.K.L.-2.5 Komórka lokatorska B 26 160,00 zł
B.K.L.-2.8 Komórka lokatorska B 23 080,00 zł
C.K.L-1.9.1 Komórka lokatorska C 9 560,00 zł
C.K.L-1.9.5 Komórka lokatorska C 11 040,00 zł
C.K.L.-2.20 Komórka lokatorska C 11 080,00 zł
C.K.L.-2.21 Komórka lokatorska C 11 240,00 zł
C.K.L.-2.22 Komórka lokatorska C 10 800,00 zł
C.K.L.-2.23 Komórka lokatorska C 10 600,00 zł
C.K.L.-2.24 Komórka lokatorska C 10 600,00 zł
C.K.L.-2.25 Komórka lokatorska C 10 600,00 zł
C.K.L.-2.26 Komórka lokatorska C 10 600,00 zł
C.K.L.-2.33 Komórka lokatorska C 17 840,00 zł
C.K.L.-2.7 Komórka lokatorska C 20 080,00 zł
D.K.L-1.34.4 Komórka lokatorska D 22 880,00 zł
D.K.L.-1.12 Komórka lokatorska D 6 800,00 zł
D.K.L.-1.14 Komórka lokatorska D 6 800,00 zł
D.K.L.-1.15 Komórka lokatorska D 20 120,00 zł
D.K.L.-1.16 Komórka lokatorska D 7 640,00 zł
D.K.L.-1.20 Komórka lokatorska D 7 480,00 zł
D.K.L.-1.22 Komórka lokatorska D 6 280,00 zł
D.K.L.-1.24 Komórka lokatorska D 6 120,00 zł

Boksy rowerowe

nr Rodzaj Budynek Cena Historia cen
D.B.-2.1 Boks rowerowy D 15 520,00 zł
D.B.-2.10 Boks rowerowy D 15 800,00 zł
D.B.-2.2 Boks rowerowy D 14 800,00 zł
D.B.-2.3 Boks rowerowy D 16 520,00 zł
D.B.-2.9 Boks rowerowy D 20 560,00 zł
E.B.-1.12 Boks rowerowy E 15 480,00 zł
E.B.-2.12 Boks rowerowy E 53 960,00 zł
E.B.-2.2 Boks rowerowy E 28 480,00 zł
E.B.-2.20 Boks rowerowy E 26 080,00 zł
K.L.0.1 Boks rowerowy C 8 480,00 zł
Inwestycja realizowana przez
N.G. DEVELOPMENT
AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 34/U1
35-329 RZESZÓW
PON-PT 09:00 – 17:00

Masz pytania ?

Uzupełnij dane
a skontaktujemy się z Tobą